斯伐甲积分
斯伐甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 MSK贝塞夫 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿特梅迪亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 比斯特里察杜克拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班尼卡莱奥塔 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 波瓦兹斯卡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 波罗尼 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国际巴迪斯拉华 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 鲁玻夫纳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 马尔泽尼斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 兹拉特莫拉夫采 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 沙莫林 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 斯拉维亚克思雀 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 日利纳B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 布拉迪斯拉发B队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 塔特拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 泽沃伦火车头 0/0/0 0/0 0 0/0/0

斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙